淘宝VIP有效期有多久,如何查看淘宝VIP有效期

时间:2011-03-14 22:51 来源:淘宝帮助中心 作者: 浏览: 920

1、 什么是VIP等级有效期?

2、 我在哪里可以看到自己的VIP等级有效期?

3、 每个VIP等级可以有多久的有效期?

4、 淘宝VIP等级有效期会延长吗?

5、 淘宝VIP有效期怎么计算?

 

什么是VIP等级有效期?

指VIP会员拥有当前等级的有效时长。

 

我在哪里可以看到自己的VIP等级有效期?

VIP会员可以在VIP俱乐部首页(http://vip.taobao.com/)登录后查看自己的VIP等级有效期,也可以进入“我的淘宝”—“账号管理”—“个人成长信息”页面查看。

 

每个VIP等级可以有多久的有效期?

每个VIP会员在成为某个VIP等级的那一刻起,至少有180天的有效期。

即便成长值开始低于当前等级最低成长值要求,也不会立即降级,只有当VIP会员成长值持续低于当前等级最低成长值要求180天后才会降级,只要VIP会员在此期间任意时刻重新达到当前等级最低成长值要求,无论有效期还剩几天,都将重新获得180天的有效期。

当VIP会员成长值超过当前等级最低成长值要求,有效期也将会根据超出的成长值部分延长。

 

淘宝VIP等级有效期会延长吗?

基于VIP会员的成长因素,当VIP会员成长值超过当前等级最低成长值要求(点此查看如何提高成长值),等级有效期也会相应正向延长,用于对VIP会员的奖励。

 

淘宝VIP有效期怎么计算?

成长值小于当前等级最低成长值要求时,等级有效期=180天 — 持续低于当前等级成长值最低要求的天数。

只要会员在当前等级有效期内任意一天,将成长值回到当前等级最低成长值要求之上时,有效期自动会延长至180天及以上(详见下表)。

例:当前会员的等级是VIP白金会员,这个等级的最低成长值要求是4000点,假如会员连续10天都低于4000点,那么有效期就是还有170天,但假如会员在第11天回到4000点及以上,那么有效期自动提高到180天及以上。同理,假如会员在连续低于4000点的第179天回到4000点以上,有效期也将从还有1天而直接延长到180天及以上。

 

成长值大于当前等级最低成长值要求时,等级有效期计算见下表:

 

VIP1黄金会员 VIP2白金会员 VIP3钻石会员
当前成长值段 等级有效期 当前成长值段 等级有效期 当前成长值段 等级有效期
3000 180天 4000 180天 6000 180天
3001 ~ 3012 181天 4001 ~ 4016 181天 6001 ~ 6024 181天
3013 ~ 3024 182天 4017 ~ 4032 182天 6025 ~ 6048 182天
3025 ~ 3036 183天 4033 ~ 4048 183天 6049 ~ 6072 183天
3037 ~ 3048 184天 4049 ~ 4064 184天 6073 ~ 6096 184天
3049 ~ 3060 185天 4065 ~ 4080 185天 6097 ~ 6120 185天
3061 ~ 3072 186天 4081 ~ 4096 186天 6121 ~ 6144 186天
3073 ~ 3084 187天 4097 ~ 4112 187天 6145 ~ 6168 187天
3085 ~ 3096 188天 4113 ~ 4128 188天 6169 ~ 6192 188天
3097 ~ 3108 189天 4129 ~ 4144 189天 6193 ~ 6216 189天
3109 ~ 3120 190天 4145 ~ 4160 190天 6217 ~ 6240 190天
3121 ~ 3132 191天 4161 ~ 4176 191天 6241 ~ 6265 191天
3133 ~ 3144 192天 4177 ~ 4192 192天 6266 ~ 6290 192天
3145 ~ 3156 193天 4193 ~ 4208 193天 6291 ~ 6315 193天
3157 ~ 3168 194天 4209 ~ 4224 194天 6316 ~ 6340 194天
3169 ~ 3180 195天 4225 ~ 4240 195天 6341 ~ 6365 195天
3181 ~ 3192 196天 4241 ~ 4257 196天 6366 ~ 6390 196天
3193 ~ 3204 197天 4258 ~ 4274 197天 6391 ~ 6415 197天
3205 ~ 3216 198天 4275 ~ 4291 198天 6416 ~ 6440 198天
3217 ~ 3228 199天 4292 ~ 4308 199天 6441 ~ 6465 199天
3229 ~ 3240 200天 4309 ~ 4325 200天 6466 ~ 6490 200天
3241 ~ 3253 201天 4326 ~ 4342 201天 6491 ~ 6516 201天
3254 ~ 3266 202天 4343 ~ 4359 202天 6517 ~ 6542 202天
3267 ~ 3279 203天 4360 ~ 4376 203天 6543 ~ 6568 203天
3280 ~ 3292 204天 4377 ~ 4393 204天 6569 ~ 6594 204天
3293 ~ 3305 205天 4394 ~ 4410 205天 6595 ~ 6620 205天
3306 ~ 3318 206天 4411 ~ 4427 206天 6621 ~ 6646 206天
3319 ~ 3331 207天 4428 ~ 4444 207天 6647 ~ 6672 207天
3332 ~ 3344 208天 4445 ~ 4461 208天 6673 ~ 6698 208天
3345 ~ 3357 209天 4462 ~ 4478 209天 6699 ~ 6724 209天
3358 ~ 3370 210天 4479 ~ 4495 210天 6725 ~ 6751 210天
3371 ~ 3383 211天 4496 ~ 4513 211天 6752 ~ 6778 211天
3384 ~ 3396 212天 4514 ~ 4531 212天 6779 ~ 6805 212天
3397 ~ 3409 213天 4532 ~ 4549 213天 6806 ~ 6832 213天
3410 ~ 3422 214天 4550 ~ 4567 214天 6833 ~ 6859 214天
3423 ~ 3435 215天 4568 ~ 4585 215天 6860 ~ 6886 215天
3436 ~ 3448 216天 4586 ~ 4603 216天 6887 ~ 6913 216天
3449 ~ 3461 217天 4604 ~ 4621 217天 6914 ~ 6940 217天
3462 ~ 3474 218天 4622 ~ 4639 218天 6941 ~ 6967 218天
3475 ~ 3487 219天 4640 ~ 4657 219天 6968 ~ 6994 219天
3488 ~ 3501 220天 4658 ~ 4675 220天 6995 ~ 7022 220天
3502 ~ 3515 221天 4676 ~ 4693 221天 7023 ~ 7050 221天
3516 ~ 3529 222天 4694 ~ 4711 222天 7051 ~ 7078 222天
3530 ~ 3543 223天 4712 ~ 4729 223天 7079 ~ 7106 223天
3544 ~ 3557 224天 4730 ~ 4747 224天 7107 ~ 7134 224天
3558 ~ 3571 225天 4748 ~ 4766 225天 7135 ~ 7162 225天
3572 ~ 3585 226天 4767 ~ 4785 226天 7163 ~ 7190 226天
3586 ~ 3599 227天 4786 ~ 4804 227天 7191 ~ 7218 227天
3600 ~ 3613 228天 4805 ~ 4823 228天 7219 ~ 7246 228天
3614 ~ 3627 229天 4824 ~ 4842 229天 7247 ~ 7275 229天
3628 ~ 3641 230天 4843 ~ 4861 230天 7276 ~ 7304 230天
3642 ~ 3655 231天 4862 ~ 4880 231天 7305 ~ 7333 231天
3656 ~ 3669 232天 4881 ~ 4899 232天 7334 ~ 7362 232天
3670 ~ 3683 233天 4900 ~ 4918 233天 7363 ~ 7391 233天
3684 ~ 3697 234天 4919 ~ 4937 234天 7392 ~ 7420 234天
3698 ~ 3711 235天 4938 ~ 4956 235天 7421 ~ 7449 235天
3712 ~ 3725 236天 4957 ~ 4975 236天 7450 ~ 7478 236天
3726 ~ 3739 237天 4976 ~ 4994 237天 7479 ~ 7508 237天
3740 ~ 3754 238天 4995 ~ 5014 238天 7509 ~ 7538 238天
3755 ~ 3769 239天 5015 ~ 5034 239天 7539 ~ 7568 239天
3770 ~ 3784 240天 5035 ~ 5054 240天 7569 ~ 7598 240天
3785 ~ 3799 241天 5055 ~ 5074 241天 7599 ~ 7628 241天
3800 ~ 3814 242天 5075 ~ 5094 242天 7629 ~ 7658 242天
3815 ~ 3829 243天 5095 ~ 5114 243天 7659 ~ 7688 243天
3830 ~ 3844 244天 5115 ~ 5134 244天 7689 ~ 7718 244天
3845 ~ 3859 245天 5135 ~ 5154 245天 7719 ~ 7748 245天
3860 ~ 3874 246天 5155 ~ 5174 246天 7749 ~ 7779 246天
3875 ~ 3889 247天 5175 ~ 5194 247天 7780 ~ 7810 247天
3890 ~ 3904 248天 5195 ~ 5214 248天 7811 ~ 7841 248天
3905 ~ 3919 249天 5215 ~ 5234 249天 7842 ~ 7872 249天
3920 ~ 3934 250天 5235 ~ 5255 250天 7873 ~ 7903 250天
3935 ~ 3949 251天 5256 ~ 5276 251天 7904 ~ 7934 251天
3950 ~ 3964 252天 5277 ~ 5297 252天 7935 ~ 7965 252天
3965 ~ 3979 253天 5298 ~ 5318 253天 7966 ~ 7996 253天
3980 ~ 3994 254天 5319 ~ 5339 254天 7997 ~ 8028 254天
3980 ~ 3999 255天 5340 ~ 5360 255天 8029 ~ 8060 255天
    5361 ~ 5381 256天 8061 ~ 8092 256天
    5382 ~ 5402 257天 8093 ~ 8124 257天
    5403 ~ 5423 258天 8125 ~ 8156 258天
    5424 ~ 5444 259天 8157 ~ 8188 259天
    5445 ~ 5465 260天 8189 ~ 8220 260天
    5466 ~ 5486 261天 8221 ~ 8253 261天
    5487 ~ 5508 262天 8254 ~ 8286 262天
    5509 ~ 5530 263天 8287 ~ 8319 263天
    5531 ~ 5552 264天 8320 ~ 8352 264天
    5553 ~ 5574 265天 8353 ~ 8385 265天
    5575 ~ 5596 266天 8386 ~ 8418 266天
    5597 ~ 5618 267天 8419 ~ 8451 267天
    5619 ~ 5640 268天 8452 ~ 8484 268天
    5641 ~ 5662 269天 8485 ~ 8518 269天
    5663 ~ 5684 270天 8519 ~ 8552 270天
    5685 ~ 5706 271天 8553 ~ 8586 271天
    5707 ~ 5728 272天 8587 ~ 8620 272天
    5729 ~ 5751 273天 8621 ~ 8654 273天
    5752 ~ 5774 274天 8655 ~ 8688 274天
    5775 ~ 5797 275天 8689 ~ 8722 275天
    5798 ~ 5820 276天 8723 ~ 8757 276天
    5821 ~ 5843 277天 8758 ~ 8792 277天
    5844 ~ 5866 278天 8793 ~ 8827 278天
    5867 ~ 5889 279天 8828 ~ 8862 279天
    5890 ~ 5912 280天 8863 ~ 8897 280天
    5913 ~ 5935 281天 8898 ~ 8932 281天
    5936 ~ 5958 282天 8933 ~ 8967 282天
    5959 ~ 5981 283天 8968 ~ 9003 283天
    5982 ~ 5999 284天 9004 ~ 9039 284天
        9040 ~ 9075 285天
        9076 ~ 9111 286天
        9112 ~ 9147 287天
        9148 ~ 9183 288天
        9184 ~ 9219 289天
        9220 ~ 9256 290天
        9257 ~ 9293 291天
        9294 ~ 9330 292天
        9331 ~ 9367 293天
        9368 ~ 9404 294天
        9405 ~ 9441 295天
        9442 ~ 9478 296天
        9479 ~ 9516 297天
        9517 ~ 9554 298天
        9555 ~ 9592 299天
        9593 ~ 9630 300天
        9631 ~ 9668 301天
        9669 ~ 9706 302天
        9707 ~ 9744 303天
        9745 ~ 9783 304天
        9784 ~ 9822 305天
        9823 ~ 9861 306天
        9862 ~ 9900 307天
        9901 ~ 9939 308天
        9940 ~ 9978 309天
        9979 ~ 10018 310天
        10019 ~ 10058 311天
        10059 ~ 10098 312天
        10099 ~ 10138 313天
        10139 ~ 10178 314天
        10179 ~ 10218 315天
        10219 ~ 10259 316天
        10260 ~ 10300 317天
        10301 ~ 10341 318天
        10342 ~ 10382 319天
        10383 ~ 10423 320天
        10424 ~ 10464 321天
        10465 ~ 10506 322天
        10507 ~ 10548 323天
        10549 ~ 10590 324天
        10591 ~ 10632 325天
        10633 ~ 10674 326天
        10675 ~ 10716 327天
        10717 ~ 10759 328天
        10760 ~ 10802 329天
        10803 ~ 10845 330天
        10846 ~ 10888 331天
        10889 ~ 10931 332天
        10932 ~ 10974 333天
        10975 ~ 11018 334天
        11019 ~ 11062 335天
        11063 ~ 11106 336天
        11107 ~ 11150 337天
        11151 ~ 11194 338天
        11195 ~ 11238 339天
        11239 ~ 11283 340天
        11284 ~ 11328 341天
        11329 ~ 11373 342天
        11374 ~ 11418 343天
        11419 ~ 11463 344天
        11464 ~ 11509 345天
        11510 ~ 11555 346天
        11556 ~ 11601 347天
        11602 ~ 11647 348天
        11648 ~ 11693 349天
        11694 ~ 11739 350天
        11740 ~ 11786 351天
        11787 ~ 11833 352天
        11834 ~ 11880 353天
        11881 ~ 11927 354天
        11928 ~ 11974 355天
        11975 ~ 12022 356天
        12023 ~ 12070 357天
        12071 ~ 12118 358天
        12119 ~ 12166 359天
        12167 ~ 12214 360天
        12215 ~ 12263 361天
        12264 ~ 12312 362天
        12313 ~ 12361 363天
        12362 ~ 12410 364天
        12411以上 365天

 

觉得本文有用?

精彩评论

推荐阅读